房源编号 用途 物业 户型 面积 楼层 价格 日期
CA020950 商铺 丰汇欢乐广场 1室1厅1卫 35M2 -1/1 3000元/月 2-28
AA0150439 门面房 东门绿塔路 2室1厅1卫 51M2 1/1 2500元/月 1-19
AA0150431 仓库 中大颐和湾 1室1厅1卫 50M2 1/0 600元/月 1-6
AA0150430 门面房 熙春新村 1室1厅1卫 40M2 1/6 1500元/月 1-6
AA1050394 门面房 中介店面 1室1厅1卫 10M2 1/1 1700元/月 10-26
CA080924 门面房 尤渡苑 4室1厅2卫 300M2 1/12 12500元/月 8-31
AA0850390 门面房 金城路 1室1厅1卫 60M2 1/1 1250元/月 8-17
AA0850389 门面房 锡南路 1室1厅1卫 150M2 2/0 2666元/月 8-17
CA060908 商铺 梅村梅满家园商铺 5室3厅2卫 235M2 1/12 3000元/月 6-21
CA040870 门面房 华源小区 1室1厅1卫 70M2 1/7 2500元/月 4-1
CA020854 厂房 华新苑 1室1厅1卫 800M2 1/1 8000元/月 2-9
AA1150159 仓库 南河浜 1室1厅1卫 400M2 1/3 888元/月 11-3
AA1150158 厂房 运河东路 1室1厅1卫 1000M2 1/0 8333元/月 11-3
AA1150157 门面房 长江北路 1室1厅1卫 310M2 1/2 888元/月 11-3
AA1150156 门面房 金钩桥街 1室1厅1卫 180M2 1/3 3500元/月 11-3
AA1150155 门面房 金匮苑 1室1厅1卫 75M2 2/0 1916元/月 11-3
AA1150154 门面房 金匮苑 1室1厅1卫 75M2 1/0 3333元/月 11-3
AA1150153 门面房 南长街 1室1厅1卫 450M2 1/3 888元/月 11-3
AA1150152 门面房 通扬南路 1室1厅1卫 30M2 1/0 950元/月 11-3
AA1150151 门面房 奥林花园 1室1厅1卫 49M2 1/2 3333元/月 11-3
AA1150150 门面房 新梁溪 1室1厅1卫 45M2 1/0 3000元/月 11-3
CA100823 商铺 常州市中心美食广场 1室1厅1卫 1000M2 1/5 3000元/月 10-24
AA0750043 门面房 饭店转让(小学旁) 1室1厅1卫 100M2 1/3 1400元/月 7-4
CA050754 商铺 香梅花园一期 1室1厅1卫 137.5M2 1/2 4800元/月 5-4
CA040746 门面房 沁扬市场门面房 3室2厅1卫 84M2 1/6 8200元/月 4-28
CA040737 商铺 新区坊前 2室1厅1卫 180M2 1/5 5000元/月 4-19
AA0347984 门面房 通扬南路 1室1厅1卫 42M2 1/0 1400元/月 3-27
AA0347983 门面房 南扬菜场 1室1厅1卫 60M2 1/0 1000元/月 3-27
AA0347982 门面房 曹张 1室1厅1卫 40M2 1/0 2500元/月 3-27
AA0347981 门面房 崇安寺 1室1厅1卫 38.4M2 1/0 7500元/月 3-27
[首页] [前页] [后页] [末页] 第页/共2页 共55条记录 每页30条记录
 
业务属性:
用  途:
区  域:
户  型:
面  积: 平米
楼  层:
价  格:
物  业:
时  间:
 
 
 
 
 
声明:本网站中介及自由区所发布的二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
本网站仅为个人、中介公司提供信息发布的平台,对于房屋买卖、租赁等交易过程中的纠纷,本网站不承担责任!
关于我们 | 网站导航 | 联系方法 | 广告业务 | 意见与建议 | 招聘信息
版权所有 © 2005 无锡房产热线>>>Powered By YuJie Group
ICP备案号:苏ICP备06017537号
联系电话:0510-82493133 0510-82987710 13093048833