房源编号 用途 物业 户型 面积 楼层 价格 日期
AB01132623 门面房 熙春新村 1室1厅1卫 39.8M2 1/6 35万元 1-6
CB120531 商铺 新世界国际纺织城 1室1厅1卫 42M2 1/2 65万元 12-12
AB11132558 门面房 惠泉花园 5室2厅2卫 271M2 1/0 271万元 11-12
AB11132554 商铺 加洲洋房商铺 1室1厅1卫 67.5M2 1/0 66万元 11-12
AB04132230 门面房 车前商贸城店面 1室1厅1卫 65.96M2 1/1 175万元 4-17
CB120467 商铺 无锡崇安寺服装店 1室1厅1卫 14M2 1/1 3万元 12-2
AB11132062 门面房 中大颐和湾 1室1厅1卫 40.74M2 1/12 88万元 11-3
AB11132061 商铺 槐古二村 1室1厅1卫 700M2 1/0 580万元 11-3
BB090300 商铺 东方国际轻纺城 1室1厅1卫 140M2 1/3 7万元 9-6
CB070430 商铺 长欣公寓沿街商铺 2室2厅2卫 214M2 2/2 214万元 7-8
AB05125734 其它 解放北路 3室1厅1卫 147M2 16/0 180万元 5-14
AB05125246 其它 盛世天下 1室1厅1卫 50M2 7/0 50万元 5-12
AB05124701 商铺 南泉庭苑 3室2厅2卫 280M2 1/3 238万元 5-10
AB05124390 仓库 太湖金色水岸 1室1厅1卫 194M2 1/0 178万元 5-9
AB05124369 商铺 新梁溪人家 1室1厅1卫 77M2 11/14 52万元 5-9
AB04124276 商铺 万和国际商贸城 1室1厅1卫 55M2 1/3 28万元 4-28
AB04124275 门面房 万和国际商贸城 3室1厅1卫 125.28M2 1/3 36.7万元 4-28
CB040409 商铺 新世界国际纺织服装城一楼 1室1厅1卫 60M2 1/5 90万元 4-15
AB04123096 商铺 新世界国际纺织城 1室1厅1卫 24M2 2/0 35万元 4-8
CB040405 商铺 友谊北路东方国际轻纺城 3室2厅1卫 140M2 1/3 8万元 4-5
AB03122446 商铺 新世界服装城 1室1厅1卫 21M2 2/0 31.5万元 3-27
AB03122445 商铺 站前商茂城 1室1厅1卫 32.23M2 1/0 75万元 3-27
AB02119447 商铺 通扬路 1室1厅1卫 113M2 1/2 142万元 2-21
AB02119446 商铺 东门 1室1厅1卫 123M2 1/0 145万元 2-21
CB010388 门面房 二泉东园 1室1厅1卫 31.62M2 1/1 38万元 1-18
CB010384 厂房 厂房 1室1厅1卫 5000M2 1/1 80万元 1-5
BB120073 商铺 永丰路 1室1厅1卫 40M2 1/2 120万元 12-20
BB120062 商铺 吉庆苑 1室1厅1卫 17M2 1/6 38万元 12-6
BB120061 商铺 保利广场 1室1厅1卫 45M2 2/3 82万元 12-6
BB120060 商铺 广瑞2村 1室1厅1卫 64.45M2 1/6 45万元 12-6
[首页] [前页] [后页] [末页] 第页/共1页 共30条记录 每页30条记录
 
业务属性:
用  途:
区  域:
户  型:
面  积: 平米
楼  层:
价  格:
物  业:
时  间:
 
 
 
 
 
声明:本网站中介及自由区所发布的二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
本网站仅为个人、中介公司提供信息发布的平台,对于房屋买卖、租赁等交易过程中的纠纷,本网站不承担责任!
关于我们 | 网站导航 | 联系方法 | 广告业务 | 意见与建议 | 招聘信息
版权所有 © 2005 无锡房产热线>>>Powered By YuJie Group
ICP备案号:苏ICP备06017537号
联系电话:0510-82493133 0510-82987710 13093048833