房源编号 用途 物业 户型 面积 楼层 价格 日期
CB020534 住宅 杨市镇书香桃苑 5室3厅2卫 173M2 5/5 46万元 2-24
AB01132628 住宅 惠泉花园 4室2厅2卫 164.64M2 8/11 107.02万元 1-19
AB01132627 商住楼 凯宾斯基 1室1厅1卫 65M2 38/50 95万元 1-19
AB01132626 商住楼 凯宾斯基 1室1厅1卫 65M2 37/50 95万元 1-19
AB01132625 商住楼 凯宾斯基 1室1厅1卫 65M2 25/50 90万元 1-19
AB01132624 别墅 山水湖滨 6室3厅3卫 290M2 1/3 425万元 1-19
CB010533 住宅 无锡新洲花园 3室2厅2卫 173M2 11/11 110万元 1-2
CB120532 住宅 杨市书香桃苑 5室3厅2卫 173M2 5/5 46万元 12-28
AB12132622 住宅 瑞江花园 7室3厅2卫 245M2 6/7 125万元 12-16
AB12132621 住宅 惠泉花园 4室2厅2卫 164.62M2 8/11 107万元 12-11
AB11132620 住宅 西园里 2室1厅1卫 64M2 6/6 35.2万元 11-21
AB11132619 住宅 山水湖滨 2室1厅1卫 91.78M2 4/6 73万元 11-21
AB11132618 住宅 山水新村 2室1厅1卫 64.91M2 4/6 39万元 11-21
AB11132617 住宅 胜利新村 3室1厅1卫 104M2 6/7 72.8万元 11-21
AB11132616 住宅 水秀新村 2室1厅1卫 64.9M2 4/6 39万元 11-21
AB11132615 住宅 水秀新村 1室1厅1卫 36M2 7/7 21万元 11-21
AB11132614 住宅 水秀新村 2室1厅1卫 56M2 5/0 32万元 11-21
AB11132613 住宅 太湖国际社区2期 2室2厅1卫 90M2 6/8 78万元 11-21
AB11132612 商住楼 天诚大厦 3室2厅2卫 137M2 12/0 137万元 11-21
AB11132611 住宅 天鹅湖 2室2厅1卫 78.26M2 19/28 50万元 11-21
AB11132610 住宅 天鹅湖 2室2厅1卫 93.81M2 3/24 64万元 11-21
AB11132609 住宅 天鹅湖 2室2厅2卫 115M2 5/0 95万元 11-21
AB11132608 住宅 天鹅湖 2室2厅1卫 78M2 17/22 50万元 11-21
AB11132607 住宅 天鹅湖1期 2室2厅1卫 119M2 5/0 91万元 11-21
AB11132606 住宅 团结新村 1室1厅1卫 28M2 1/6 19.5万元 11-21
AB11132605 住宅 万科 3室2厅2卫 131M2 6/0 98万元 11-21
AB11132604 住宅 万科魅力 2室1厅1卫 94.16M2 2/18 63.5万元 11-21
AB11132603 住宅 西园里 1室1厅1卫 43.78M2 6/6 23.8万元 11-21
AB11132602 住宅 西园里 2室1厅1卫 70M2 4/0 50万元 11-21
AB11132601 住宅 西园里 3室1厅1卫 82M2 2/0 53万元 11-21
[首页] [前页] [后页] [末页] 第页/共545页 共16347条记录 每页30条记录
 
业务属性:
用  途:
区  域:
户  型:
面  积: 平米
楼  层:
价  格:
物  业:
时  间:
 
 
 
 
 
声明:本网站中介及自由区所发布的二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
本网站仅为个人、中介公司提供信息发布的平台,对于房屋买卖、租赁等交易过程中的纠纷,本网站不承担责任!
关于我们 | 网站导航 | 联系方法 | 广告业务 | 意见与建议 | 招聘信息
版权所有 © 2005 无锡房产热线>>>Powered By YuJie Group
ICP备案号:苏ICP备06017537号
联系电话:0510-82493133 0510-82987710 13093048833