房源编号 用途 物业 户型 面积 楼层 价格 日期
BB010311 住宅 刘潭新村 1室1厅1卫 41.47M2 5/6 17.5万元 1-7
BB010310 住宅 盛岸新村 1室1厅1卫 30M2 5/6 14万元 1-7
BB010309 住宅 双河新村 1室1厅1卫 39M2 1/6 15.6万元 1-7
BB010308 住宅 金茂苑 6室2厅3卫 288M2 1/3 120万元 1-7
BB010307 住宅 水秀新村 2室1厅1卫 56.75M2 4/6 26.5万元 1-7
BB010306 住宅 水秀新村 2室1厅1卫 64.72M2 7/7 26.5万元 1-7
BB010305 住宅 水秀新村 2室1厅1卫 60M2 7/7 28.5万元 1-7
AB01132136 住宅 锡惠里 1室1厅1卫 40M2 4/6 22万元 1-2
BB120304 住宅 沁园新村 2室1厅1卫 60M2 1/7 31万元 12-30
CB120477 别墅 威尼斯花园 4室3厅3卫 215M2 0/3 330万元 12-27
AB12132135 住宅 锦江苑 3室1厅1卫 112.23M2 6/7 72万元 12-26
CB120476 商住楼 金马商城 1室1厅1卫 63M2 5/30 43万元 12-23
BB120303 住宅 五星家园 2室2厅1卫 100M2 5/11 37万元 12-20
CB120475 住宅 新洲花园 4室2厅2卫 143M2 4/6 102万元 12-18
CB120474 住宅 新洲花园 3室2厅2卫 173M2 11/11 106万元 12-18
BB120302 住宅 清扬路沁园新村 2室1厅1卫 60.7M2 4/7 35万元 12-18
BB120301 住宅 <梅村>锡梅花园 3室2厅1卫 143.85M2 6/6 48万元 12-18
CB120473 商住楼 金马物业 1室1厅1卫 63M2 5/30 43万元 12-17
CB120472 住宅 民丰里 3室1厅1卫 85M2 2/7 42万元 12-17
CB120471 商住楼 长江金岸 2室2厅1卫 113.08M2 3/3 69.5万元 12-17
CB120470 住宅 <梅村>锡梅花园 3室3厅1卫 143.85M2 6/6 48万元 12-16
AB12132134 住宅 惠龙新村 2室1厅1卫 58M2 7/7 24.36万元 12-14
AB12132133 住宅 广勤路 3室2厅2卫 144M2 8/10 102万元 12-14
AB12132132 住宅 野花园 2室1厅1卫 65M2 1/6 31万元 12-14
AB12132131 住宅 东河头巷 3室1厅1卫 93.28M2 2/6 68万元 12-14
AB12132130 住宅 槐古新村 2室1厅1卫 85M2 1/7 62万元 12-14
AB12132129 住宅 茂新里 2室1厅1卫 64M2 7/0 43万元 12-14
AB12132128 住宅 棉花巷 2室1厅1卫 77.49M2 1/7 55万元 12-14
AB12132127 住宅 棉花巷 3室1厅1卫 98.67M2 2/8 70万元 12-14
AB12132126 住宅 妙光苑 1室1厅1卫 42M2 6/0 27.5万元 12-14
[首页] [前页] [后页] [末页] 第页/共526页 共15770条记录 每页30条记录
 
业务属性:
用  途:
区  域:
户  型:
面  积: 平米
楼  层:
价  格:
物  业:
时  间:
 
 
 
 
 
声明:本网站中介及自由区所发布的二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
本网站仅为个人、中介公司提供信息发布的平台,对于房屋买卖、租赁等交易过程中的纠纷,本网站不承担责任!
关于我们 | 网站导航 | 联系方法 | 广告业务 | 意见与建议 | 招聘信息
版权所有 © 2005 无锡房产热线>>>Powered By YuJie Group
ICP备案号:苏ICP备06017537号
联系电话:0510-82493133 0510-82987710 13093048833