房源编号 用途 物业 户型 面积 楼层 价格 日期
BB010311 住宅 刘潭新村 1室1厅1卫 41.47M2 5/6 17.5万元 1-7
BB010310 住宅 盛岸新村 1室1厅1卫 30M2 5/6 14万元 1-7
BB010309 住宅 双河新村 1室1厅1卫 39M2 1/6 15.6万元 1-7
BB010308 住宅 金茂苑 6室2厅3卫 288M2 1/3 120万元 1-7
BB010307 住宅 水秀新村 2室1厅1卫 56.75M2 4/6 26.5万元 1-7
BB010306 住宅 水秀新村 2室1厅1卫 64.72M2 7/7 26.5万元 1-7
BB010305 住宅 水秀新村 2室1厅1卫 60M2 7/7 28.5万元 1-7
BB120304 住宅 沁园新村 2室1厅1卫 60M2 1/7 31万元 12-30
BB120303 住宅 五星家园 2室2厅1卫 100M2 5/11 37万元 12-20
BB120302 住宅 清扬路沁园新村 2室1厅1卫 60.7M2 4/7 35万元 12-18
BB120301 住宅 <梅村>锡梅花园 3室2厅1卫 143.85M2 6/6 48万元 12-18
BB090300 商铺 东方国际轻纺城 1室1厅1卫 140M2 1/3 7万元 9-6
BB070299 住宅 上马墩一村 1室1厅1卫 46M2 5/7 24万元 7-25
BB070298 住宅 风雷新村 2室1厅1卫 51M2 1/6 27万元 7-25
BB070299 住宅 叙康里 2室1厅1卫 68.29M2 2/6 34万元 7-25
BB070298 住宅 风雷新村 2室1厅1卫 64.34M2 2/6 33.5万元 7-25
BB070298 住宅 风顺里 3室2厅1卫 108.44M2 6/7 59万元 7-25
BB070297 住宅 上马墩一村 3室1厅1卫 97M2 3/6 55万元 7-25
BB070297 住宅 风雷新村 2室1厅1卫 66.37M2 2/6 33万元 7-25
BB070297 住宅 瑞江花园(日月星城) 3室2厅2卫 148.56M2 5/13 84万元 7-25
BB070296 住宅 风和里 2室1厅1卫 64M2 4/6 31万元 7-25
BB070296 住宅 塔影二村 2室1厅1卫 60.24M2 2/6 32.5万元 7-25
BB070295 住宅 风雷新村 2室1厅1卫 61.37M2 2/6 33万元 7-25
BB070295 住宅 塔影一村 1室1厅1卫 40M2 3/6 18.5万元 7-25
BB070294 住宅 靖海新村 1室1厅1卫 47M2 3/6 21.5万元 7-25
BB070294 住宅 广益新村 2室1厅1卫 51M2 3/6 25万元 7-25
BB070293 住宅 太湖花园二期 2室2厅1卫 85.67M2 3/6 53万元 7-25
BB070292 住宅 风顺里小区 3室2厅1卫 108M2 6/7 58万元 7-25
BB070292 住宅 上马墩三村 2室1厅1卫 61.28M2 4/6 33.5万元 7-25
BB070291 住宅 紫金门 2室2厅1卫 100.42M2 19/25 65万元 7-25
[首页] [前页] [后页] [末页] 第页/共11页 共323条记录 每页30条记录
 
业务属性:
用  途:
区  域:
户  型:
面  积: 平米
楼  层:
价  格:
物  业:
时  间:
 
 
 
 
 
声明:本网站中介及自由区所发布的二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
本网站仅为个人、中介公司提供信息发布的平台,对于房屋买卖、租赁等交易过程中的纠纷,本网站不承担责任!
关于我们 | 网站导航 | 联系方法 | 广告业务 | 意见与建议 | 招聘信息
版权所有 © 2005 无锡房产热线>>>Powered By YuJie Group
ICP备案号:苏ICP备06017537号
联系电话:0510-82493133 0510-82987710 13093048833